L’INSEE se base pour son calcul sur les prix de revient des logements neufs construits au cours du trimestre.
Depuis le premier septembre 2014 il ne peut officiellement plus être l’indice de référence des baux commerciaux conclus ou renouvelés après cette date. Ce sont désormais les indices des loyers commerciaux (ILC) ou les indices des loyers des activités tertiaires (ILAT) qui servent de référence.
Tableau des indices des loyers commerciaux (ICC)
Tous les trimestres, l’INSEE calcule et publie les indices.
Retrouvez l’intégralité des indices du coût de la constructions parus à ce jour depuis 1990 dans le tableau suivant :
| Année | Trimestre | Valeur | Evolution | Date de parution |
| 2025 | T4 | 2058 | −2,37% | |
| 2025 | T3 | 2056 | −4,06% | 17/12/2025 |
| 2025 | T2 | 2086 | −5,40% | 24/09/2025 |
| 2025 | T1 | 2146 | −3,64% | 02/07/2025 |
| 2024 | T4 | 2108 | −2,50% | 26/03/2025 |
| 2024 | T3 | 2143 | 1,76 % | 18/12/2024 |
| 2024 | T2 | 2205 | 3,86% | 24/09/2024 |
| 2024 | T1 | 2227 | 7,22% | 28/06/2024 |
| 2023 | T4 | 2162 | 5,36% | 29/03/2024 |
| 2023 | T3 | 2106 | 3,39% | 30/09/2023 |
| 2023 | T2 | 2123 | 7,98% | 30/09/2023 |
| 2023 | T1 | 2077 | 6,62% | 25/06/2023 |
| 2022 | T4 | 2052 | 8,80% | 25/03/2023 |
| 2022 | T3 | 2037 | 8,01% | 18/12/2022 |
| 2022 | T2 | 1966 | 7,96% | 24/09/2022 |
| 2022 | T1 | 1948 | 6,92% | 23/06/2022 |
| 2021 | T4 | 1886 | 5,07% | 25/03/2022 |
| 2021 | T3 | 1886 | 6,86% | 23/12/2021 |
| 2021 | T2 | 1821 | 3,88% | 26/09/2021 |
| 2021 | T1 | 1822 | 2,94% | 25/06/2021 |
| 2020 | T4 | 1795 | 1,47% | 21/03/2021 |
| 2020 | T3 | 1765 | 1,09% | 23/12/2020 |
| 2020 | T2 | 1753 | 0,40% | 26/09/2020 |
| 2020 | T1 | 1770 | 2,43% | 01/07/2020 |
| 2019 | T4 | 1769 | 3,88% | 21/03/2020 |
| 2019 | T3 | 1746 | 0,75% | 21/12/2019 |
| 2019 | T2 | 1746 | 2,77% | 21/09/2019 |
| 2019 | T1 | 1728 | 3,41% | 22/06/2019 |
| 2018 | T4 | 1703 | 2,16% | 23/03/2019 |
| 2018 | T3 | 1733 | 3,77% | 20/12/2018 |
| 2018 | T2 | 1699 | 2,10% | 20/09/2018 |
| 2018 | T1 | 1671 | 1,27% | 27/06/2018 |
| 2017 | T4 | 1667 | 1,34% | 22/03/2018 |
| 2017 | T3 | 1670 | 1,64% | 20/12/2017 |
| 2017 | T2 | 1664 | 2,59% | 20/09/2017 |
| 2017 | T1 | 1650 | 2,17% | 21/06/2017 |
| 2016 | T4 | 1645 | 0,98% | 22/03/2017 |
| 2016 | T3 | 1643 | 2,18% | 22/12/2016 |
| 2016 | T2 | 1622 | 0,50% | 21/09/2016 |
| 2016 | T1 | 1615 | -1,04% | 22/06/2016 |
| 2015 | T4 | 1629 | 0,25% | 24/03/2016 |
| 2015 | T3 | 1608 | -1,17% | 23/12/2015 |
| 2015 | T2 | 1614 | -0,43% | 20/09/2015 |
| 2015 | T1 | 1632 | -0,97% | 20/06/2015 |
| 2014 | T4 | 1625 | 0,62% | 15/03/2015 |
| 2014 | T3 | 1627 | 0,93% | 20/12/2014 |
| 2014 | T2 | 1621 | -0,98% | 19/09/2014 |
| 2014 | T1 | 1648 | 0,12% | 20/06/2014 |
| 2013 | T4 | 1615 | -1,46% | 06/04/2014 |
| 2013 | T3 | 1612 | -2,18% | 10/01/2014 |
| 2013 | T2 | 1637 | -1,74% | 08/10/2013 |
| 2013 | T1 | 1646 | 1,79% | 11/07/2013 |
| 2012 | T4 | 1639 | 0,06% | 10/04/2013 |
| 2012 | T3 | 1648 | 1,48% | 06/01/2013 |
| 2012 | T2 | 1666 | 4,58% | 07/10/2012 |
| 2012 | T1 | 1617 | 4,05% | 08/07/2012 |
| 2011 | T4 | 1638 | 6,85% | 08/04/2012 |
| 2011 | T3 | 1624 | 6,84% | 08/01/2012 |
| 2011 | T2 | 1593 | 5,01% | 09/10/2011 |
| 2011 | T1 | 1554 | 3,05% | 19/07/2011 |
| 2010 | T4 | 1533 | 1,73% | 10/04/2011 |
| 2010 | T3 | 1520 | 1,20% | 09/01/2011 |
| 2010 | T2 | 1517 | 1,27% | 10/10/2010 |
| 2010 | T1 | 1508 | 0,33% | 20/07/2010 |
| 2009 | T4 | 1507 | -1,05% | 11/04/2010 |
| 2009 | T3 | 1502 | -5,77% | 13/01/2010 |
| 2009 | T2 | 1498 | -4,10% | 14/10/2009 |
| 2009 | T1 | 1503 | 0,40% | 25/07/2009 |
| 2008 | T4 | 1523 | 3,32% | 25/04/2009 |
| 2008 | T3 | 1594 | 10,46% | 15/01/2009 |
| 2008 | T2 | 1562 | 8,85% | 12/10/2008 |
| 2008 | T1 | 1497 | 8,09% | 11/07/2008 |
| 2007 | T4 | 1474 | 4,84% | 12/06/2008 |
| 2007 | T3 | 1443 | 4,49% | 12/01/2008 |
| 2007 | T2 | 1435 | 5,05% | 17/10/2007 |
| 2007 | T1 | 1385 | 1,69% | 11/07/2007 |
| 2006 | T4 | 1406 | 5,56% | 27/04/2007 |
| 2006 | T3 | 1381 | 8,06% | 18/01/2007 |
| 2006 | T2 | 1366 | 7,05% | 17/10/2006 |
| 2006 | T1 | 1362 | 7,24% | 20/07/2006 |
| 2005 | T4 | 1332 | 4,96% | 13/04/2006 |
| 2005 | T3 | 1278 | 0,47% | 26/01/2006 |
| 2005 | T2 | 1276 | 0,71% | 19/10/2005 |
| 2005 | T1 | 1270 | 3,67% | 13/07/2005 |
| 2004 | T4 | 1269 | 4,53% | 13/04/2005 |
| 2004 | T3 | 1272 | 5,74% | 20/01/2005 |
| 2004 | T2 | 1267 | 5,41% | 21/10/2004 |
| 2004 | T1 | 1225 | 3,55% | 13/07/2004 |
| 2003 | T4 | 1214 | 3,58% | 16/04/2004 |
| 2003 | T3 | 1203 | 2,82% | 05/02/2004 |
| 2003 | T2 | 1202 | 3,35% | 17/10/2003 |
| 2003 | T1 | 1183 | 2,07% | 27/07/2003 |
| 2002 | T4 | 1172 | 2,81% | 16/04/2003 |
| 2002 | T3 | 1170 | 2,18% | 14/01/2003 |
| 2002 | T2 | 1163 | 2,11% | 18/10/2002 |
| 2002 | T1 | 1159 | 3,02% | 18/07/2002 |
| 2001 | T4 | 1140 | 1,15% | 18/04/2002 |
| 2001 | T3 | 1145 | 4,76% | 18/01/2002 |
| 2001 | T2 | 1139 | 4,59% | 17/10/2001 |
| 2001 | T1 | 1125 | 3,88% | 17/07/2001 |
| 2000 | T4 | 1127 | 5,82% | 15/04/2001 |
| 2000 | T3 | 1093 | 1,20% | 18/01/2001 |
| 2000 | T2 | 1089 | 1,40% | 19/10/2000 |
| 2000 | T1 | 1083 | 1,12% | 18/07/2000 |
| 1999 | T4 | 1065 | -0,84% | 20/04/2000 |
| 1999 | T3 | 1080 | 2,18% | 16/01/2000 |
| 1999 | T2 | 1074 | 1,51% | 16/10/1999 |
| 1999 | T1 | 1071 | 1,23% | 14/07/1999 |
| 1998 | T4 | 1074 | 0,56% | 18/04/1999 |
| 1998 | T3 | 1057 | -0,94% | 14/01/1999 |
| 1998 | T2 | 1058 | -0,19% | 15/10/1998 |
| 1998 | T1 | 1058 | 1,05% | 11/07/1998 |
| 1997 | T4 | 1068 | 2,10% | 11/04/1998 |
| 1997 | T3 | 1067 | 3,59% | 13/01/1998 |
| 1997 | T2 | 1060 | 3,01% | 22/10/1997 |
| 1997 | T1 | 1047 | 0,87% | 16/07/1997 |
| 1996 | T4 | 1046 | 3,26% | 18/04/1997 |
| 1996 | T3 | 1030 | 0,59% | 11/01/1997 |
| 1996 | T2 | 1029 | 0,59% | 15/10/1996 |
| 1996 | T1 | 1038 | 2,67% | 12/07/1996 |
| 1995 | T4 | 1013 | -0,59% | 17/04/1996 |
| 1995 | T3 | 1024 | 0,39% | 10/01/1996 |
| 1995 | T2 | 1023 | 0,49% | 17/10/1995 |
| 1995 | T1 | 1011 | -0,49% | 18/07/1995 |
| 1994 | T4 | 1019 | 0,30% | 13/04/1995 |
| 1994 | T3 | 1020 | 0,29% | 13/01/1995 |
| 1994 | T2 | 1018 | 0,59% | 15/10/1994 |
| 1994 | T1 | 1016 | -0,59% | 13/07/1994 |
| 1993 | T4 | 1016 | 1,09% | 13/04/1994 |
| 1993 | T3 | 1017 | 0,89% | 11/01/1994 |
| 1993 | T2 | 1012 | 1,00% | 15/10/1993 |
| 1993 | T1 | 1022 | 1,59% | 13/07/1993 |
| 1992 | T4 | 1005 | 0,30% | 10/04/1993 |
| 1992 | T3 | 1008 | 1,20% | 09/01/1993 |
| 1992 | T2 | 1002 | 1,01% | 16/10/1992 |
| 1992 | T1 | 1006 | 3,50% | 17/07/1992 |
| 1991 | T4 | 1002 | 5,25% | 16/04/1992 |
| 1991 | T3 | 996 | 09/01/1992 | |
| 1991 | T2 | 992 | 19/10/1991 | |
| 1991 | T1 | 972 | 18/07/1991 | |
| 1990 | T4 | 952 | 14/04/1991 |
