L’ILAT est réservé aux contrats concernant les activités suivantes :
- Libérales et tertiaires (Cabinet d’avocat ou expert comptable par exemple)
- Location de bureaux (Non dédié à des activités commerciales ou artisanales)
- Entrepôts logistiques
Le calcul de l’ILAT intègre les éléments suivants :
- L’indice des prix à la consommation (hors tabac et loyers) de tous les foyers : 50%
- Prix du coût de la construction : 25%
- Produit intérieur Brut (PIB) en valeur, : 25%
Tableau des indices des activités tertiaires (ILAT)
Tous les trimestres, l’INSEE calcule et publie les indices.
Retrouvez l’intégralité des indices parus à ce jour dans le tableau suivant :
| Année | Trimestre | Valeur | Evolution sur 1 an | Date de parution |
| 2025 | T4 | 137,21 | -0,06% | 26/03/2026 |
| 2025 | T3 | 137,07 | -0,04% | 17/12/2025 |
| 2025 | T2 | 137,15 | 0,51% | 24/09/2025 |
| 2025 | T1 | 137,29 | 1,60% | 02/07/2025 |
| 2024 | T4 | 137,29 | 2,69% | 26/03/2025 |
| 2024 | T3 | 137,12 | 3,76% | 18/12/2024 |
| 2024 | T2 | 136,45 | 4,45% | 24/09/2024 |
| 2024 | T1 | 135,13 | 5,09% | 28/06/2024 |
| 2023 | T4 | 133,69 | 5,55% | 29/03/2024 |
| 2023 | T3 | 132,15 | 6,12% | 20/12/2023 |
| 2023 | T2 | 130,64 | 6,51% | 30/09/2023 |
| 2023 | T1 | 128,59 | 6,51% | 25/06/2023 |
| 2022 | T4 | 126,66 | 6,46% | 25/03/2023 |
| 2022 | T3 | 124,53 | 5,88% | 18/12/2022 |
| 2022 | T2 | 122,65 | 5,32% | 24/09/2022 |
| 2022 | T1 | 120,73 | 5,10% | 23/06/2022 |
| 2021 | T4 | 118,97 | 4,30% | 25/03/2022 |
| 2021 | T3 | 117,61 | 2,96% | 23/12/2021 |
| 2021 | T2 | 116,46 | 1,86% | 26/09/2021 |
| 2021 | T1 | 114,87 | -0,57% | 25/06/2021 |
| 2020 | T4 | 114,06 | -1,19% | 21/03/2021 |
| 2020 | T3 | 114,23 | -0,54% | 23/12/2020 |
| 2020 | T2 | 114,33 | -0,12% | 26/09/2020 |
| 2020 | T1 | 115,53 | 1,45% | 01/07/2020 |
| 2019 | T4 | 115,43 | 1,88% | 21/03/2020 |
| 2019 | T3 | 114,85 | 1,87% | 24/12/2019 |
| 2019 | T2 | 114,47 | 2,20% | 21/09/2019 |
| 2019 | T1 | 113,88 | 2,18% | 22/06/2019 |
| 2018 | T4 | 113,30 | 2,18% | 23/03/2019 |
| 2018 | T3 | 112,74 | 2,16% | 20/12/2018 |
| 2018 | T2 | 112,01 | 1,93% | 20/09/2018 |
| 2018 | T1 | 111,45 | 1,86% | 27/06/2018 |
| 2017 | T4 | 110,88 | 1,78% | 22/03/2018 |
| 2017 | T3 | 110,36 | 1,54% | 20/12/2017 |
| 2017 | T2 | 109,89 | 1,37% | 20/09/2017 |
| 2017 | T1 | 109,41 | 1,12% | 21/06/2017 |
| 2016 | T4 | 108,94 | 0,72% | 22/03/2017 |
| 2016 | T3 | 108,69 | 0,66% | 24/12/2016 |
| 2016 | T2 | 108,41 | 0,51% | 21/09/2016 |
| 2016 | T1 | 108,20 | 0,47% | 22/06/2016 |
| 2015 | T4 | 108,16 | 0,33% | 24/03/2016 |
| 2015 | T3 | 107,98 | 0,33% | 23/12/2015 |
| 2015 | T2 | 107,86 | 0,39% | 20/09/2015 |
| 2015 | T1 | 107,69 | 0,29% | 20/06/2015 |
| 2014 | T4 | 107,80 | 0,50% | 15/03/2015 |
| 2014 | T3 | 107,62 | 0,43% | 20/12/2014 |
| 2014 | T2 | 107,44 | 0,24% | 19/09/2014 |
| 2014 | T1 | 107,38 | 0,27% | 20/06/2014 |
| 2013 | T4 | 107,26 | 0,50% | 06/04/2014 |
| 2013 | T3 | 107,16 | 0,66% | 10/01/2014 |
| 2013 | T2 | 107,18 | 1,11% | 08/10/2013 |
| 2013 | T1 | 107,09 | 1,69% | 13/07/2013 |
| 2012 | T4 | 106,73 | 2,04% | 10/04/2013 |
| 2012 | T3 | 106,46 | 2,72% | 06/01/2013 |
| 2012 | T2 | 106,00 | 3,17% | 07/10/2012 |
| 2012 | T1 | 105,31 | 3,29% | 08/07/2012 |
| 2011 | T4 | 104,60 | 3,25% | 08/04/2012 |
| 2011 | T3 | 103,64 | 2,78% | 12/01/2012 |
| 2011 | T2 | 102,74 | 2,32% | 12/01/2012 |
| 2011 | T1 | 101,96 | 1,96% | 12/01/2012 |
| 2010 | T4 | 101,31 | 1,55% | 12/01/2012 |
| 2010 | T3 | 100,84 | 0,98% | 12/01/2012 |
| 2010 | T2 | 100,41 | -0,08% | 12/01/2012 |
| 2010 | T1 | 100,00 | -0,96% | 12/01/2012 |
| 2009 | T4 | 99,76 | -1,26% | 12/01/2012 |
| 2009 | T3 | 99,86 | -0,73% | 12/01/2012 |
| 2009 | T2 | 100,49 | 1,07% | 12/01/2012 |
| 2009 | T1 | 100,97 | 2,70% | 12/01/2012 |
| 2008 | T4 | 101,03 | 3,89% | 12/01/2012 |
| 2008 | T3 | 100,59 | 4,29% | 12/01/2012 |
| 2008 | T2 | 99,43 | 3,83% | 12/01/2012 |
| 2008 | T1 | 98,32 | 3,43% | 12/01/2012 |
| 2007 | T4 | 97,25 | 2,89% | 20/11/2014 |
| 2007 | T3 | 96,45 | 2,85% | 20/11/2014 |
| 2007 | T2 | 95,76 | 3,11% | 20/11/2014 |
| 2007 | T1 | 95,06 | 3,33% | 20/11/2014 |
| 2006 | T4 | 94,52 | 3,66% | 20/11/2014 |
| 2006 | T3 | 93,78 | 3,61% | 20/11/2014 |
| 2006 | T2 | 92,87 | 3,11% | 20/11/2014 |
| 2006 | T1 | 92,00 | 2,63% | 20/11/2014 |
